Buah Kiwi HIJAU ZESPRI™ tiba di fasilitas anda cukup keras, sementara buah Kiwi EMAS ZESPRI adalah lembut di jamah dan siap untuk dimakan. Buah Kiwi EMAS optimal kondisi makan akan tahan selama Dua minggu, kalau disimpan dengan benar, sementara buah Kiwi Hijau akan tahan selama empat minggu.
Berikut adalah beberapa perbedaan penting yang lain yang perlu diingat ketika menyimpan dan menangani buah Kiwi HIJAU dan EMAS ZESPRI™
| Buah Kiwi HIJAU | Buah Kiwi EMAS | |
|---|---|---|
| Ketersediaan | Mei ke Nomor vember | Mei ke Oktober |
| Sifat rasa | Tajam – manis Keras pada jamahan |
Manis – tropis Terasa lembut ketika di tekan pelan-pelan |
| Suhu simpan terbaik | 32°F / 0°C | 35°F / 1.5°C |
| Kelembapan relatip | 90 – 95% | 90 – 95% |
| Kehidupan khas didinginkan / dilemari es | 24 – 28 hari | 12 – 14 hari |
| Kehidupan khas di suhu kamar | 3 – 7 hari | 3 – 7 hari |
| Titik beku tertinggi | 29°F / -1.7°C | 30°F / -1°C |
| Atas es / kemasan es | Nomor | Nomor |
| Terminal brix | 12/01/13 | 16 – 17 |
| Kabut | Nomor | Nomor |
| Etilen sensitivitas | Tinggi (bila tidak masak) | Tinggi (bila tidak masak) |
| Produksi Etilen | Tinggi (bila masak) | Tinggi (bila masak) |
| Optimal tekanan makan | 1.3 – 2.2 psi | 1.1 – 2.2 psi |
| plu | 4030 | 3279 |
| Organik plu | 09/01/304030 | N/A |
Bila anda memiliki kesulitan menemukan buah Kiwi EMAS dan HIJAU ZESPRI™, silahkan menghubungi perwakilan ZESPRI™ anda